1.Bundesliga, Saison 1999/2000

Calendario  Resultados  Clasificacion  Programa  Tabla de cruces  Gráficos  Estadísticas  Estadísticas del Jugador    Info
  BVB FHC TVL SGH HSG SGM B04 VfL SGK TVM BSV HCL
BVB 09 Dortmund   36:20 35:30 22:19 25:24 27:23 24:19 29:29 24:20 29:15 30:21 22:27 .BVB.
Frankfurter HC 22:29   27:32 26:22 33:28 22:21 17:19 23:26 23:24 23:24 23:22 28:28 .FHC.
TV Lützellinden (P) 29:27 37:24   29:25 26:18 27:20 30:23 27:22 34:20 36:23 31:23 30:29
SG Hessen Hersfeld 24:27 26:21 29:29   24:18 20:21 23:24 20:20 18:15 17:25 20:25 28:37 .SGH.
HSG Herrentrup/Blomberg 25:28 25:18 19:24 29:25   21:23 20:25 22:26 27:26 29:16 24:25 22:23 ! .HSG.
SG Minden/Minderheide 23:20 24:22 22:25 21:23 21:19   28:27 17:22 23:17 31:27 27:30 28:24 .SGM.
TSV Bayer 04 Leverkusen 24:25 29:20 30:40 26:23 26:24 24:18   23:19 31:14 25:24 21:24 23:24 .B04.
VfL Oldenburg (N) 21:22 25:20 29:32 19:15 22:18 26:24 25:25   30:18 29:28 22:24 30:33 .VfL.
TSG Ketsch (N) 27:23 23:22 23:25 14:20 22:22 24:28 21:21 18:21   25:26 16:17 18:20 .SGK.
TV 05 Mainzlar 25:27 37:29 28:25 28:26 22:22 25:19 20:20 35:32 26:21   34:28 34:29 ! .TVM.
Buxtehuder SV 25:25 30:20 27:26 22:20 31:22 25:27 22:29 27:26 24:20 23:23   31:31 .BSV.
HC Leipzig (M) 30:22 37:24 25:31 27:21 29:26 30:21 27:23 33:21 30:18 27:22 29:26   .HCL.
.BVB. .FHC. .SGH. .HSG. .SGM. .B04. .VfL. .SGK. .TVM. .BSV. .HCL.  
English Slovenskega Nederlands Italiano Magyar Portugues Espanol Deutsch Cestina Norsk Romanian Francais  
« Menu de selección de ligas    Ultima actualización de la liga: 29.10.2010 19:56
Tiempo para calculos y construcción de la página: 0.0327 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group